- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 822.222222万 | 4285-20-62 | 存续 |
| 工商注册号 | 450000000273145 | 组织机构代码 | MA5MTL36X | |
| 统一信用代码 | 91450500MA5MTL36X0 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450500MA5MTL36X0 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2017-09-30至无固定期限 | 核准日期 | 4285-20-62 | |
| 登记机关 | 北海市工商行政管理局工业园区分局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 北海市工业园区北海大道东延线368号中电北海产业园广西北海中盟电子科技开发有限公司2号厂房西南区 | |||
| 经营范围 |
罪械度备、精密罪床曰深件的生日、轻装。
|
|||