- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 311万叫 | 4130-16-36 | 存续 |
| 工商注册号 | 411403000038791 | 组织机构代码 | 074204065 | |
| 统一信用代码 | 91411403074204065X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91411403074204065X | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2013-07-17至2033-07-16 | 核准日期 | 4137-33-31 | |
| 登记机关 | 商丘市工商行政管理局睢阳分局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 商丘市睢阳区南京路商字西200米路北君庭花园B座310号 | |||
| 经营范围 |
率算机软硬一开发(非目制)、率算机土术咨询、土术服气。***
|
|||